Kiemelt ajánlat
- Westlake22 489 FtWestlake Z-107 ZuperEco
235/55 R18 100 (800 kg/kerék) V (240 km/óra)CBB (71 db)Támogatott - Continental51 372 FtContinental UltraContact
235/55 R18 100 (800 kg/kerék) H (210 km/óra) EVCBAB (70 db)Támogatott - Hankook44 686 FtHankook Ventus evo SUV K137A
235/55 R18 100 (800 kg/kerék) V (240 km/óra)AAA (68 db)Támogatott - Continental53 119 FtContinental EcoContact 6
235/55 R18 104 (900 kg/kerék) V (240 km/óra) VOL EV XLABB (72 db)Támogatott - Continental52 215 FtContinental PremiumContact 7
235/55 R18 100 (800 kg/kerék) V (240 km/óra)CAB (71 db)Támogatott - GT Radial37 291 FtGT Radial FE2 EVO
235/55 R18 104 (900 kg/kerék) V (240 km/óra) XLBAB (69 db)Támogatott - Michelin54 486 FtMichelin Primacy 5
235/55 R18 100 (800 kg/kerék) V (240 km/óra)BAB (70 db)Támogatott - Goodyear61 662 FtGoodyear Eagle F1 Asymmetric 6
235/55 R18 104 (900 kg/kerék) W (270 km/óra) MO XLAAA (68 db)Támogatott - Pirelli42 986 FtPirelli Powergy 2
235/55 R18 104 (900 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLBBA (69 db)Támogatott
További Semperit nyári gumik


Semperit Comfort Life
Lapos futófelület és kis gördülési ellenállást biztosító gumikeverék: ennek köszönhetően csökken a jármű fogyasztása. Megnövelt számú bordaél: rövidebb féktávolságot eredményez mind vizes, mind száraz útfelületen. Elliptikus futófelületi bordák: kényelmes, csendes abroncs, amely lágyan gördül a különböző minőségű útborkolatokon. Széles hosszirányú, körbefutó csatornák: jelentős viezfelúszás elleni védelem.
Lapos futófelület és kis gördülési ellenállást biztosító gumikeverék: ennek köszönhetően csökken a jármű fogyasztása. Megnövelt számú bordaél: rövidebb féktávolságot eredményez mind vizes, mind száraz útfelületen. Elliptikus futófelületi bordák: kényelmes, csendes abroncs, amely lágyan gördül a különböző minőségű útborkolatokon. Széles hosszirányú, körbefutó csatornák: jelentős viezfelúszás elleni védelem.


Semperit Comfort Life 2


