Kiemelt ajánlat
- Continental48 986 FtContinental EcoContact 6
225/45 R18 91 (615 kg/kerék) W (270 km/óra) MOABB (71 db)Támogatott - Goodyear55 757 FtGoodyear Eagle F1 Asymmetric 6
225/45 R18 95 (690 kg/kerék) Y (300 km/óra) FP * XLAAA (69 db)Támogatott - Michelin54 980 FtMichelin Pilot Sport 5
225/45 R18 95 (690 kg/kerék) Y (300 km/óra) *ABB (72 db)Támogatott - Vredestein43 486 FtVredestein Ultrac Pro
225/45 R18 95 (690 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLCAB (72 db)Támogatott - Michelin55 485 FtMichelin Primacy 5
225/45 R18 95 (690 kg/kerék) W (270 km/óra) XLBAB (70 db)Támogatott - Continental53 661 FtContinental PremiumContact 7
225/45 R18 95 (690 kg/kerék) Y (300 km/óra) XL FRCAB (72 db)Támogatott - Pirelli41 986 FtPirelli Powergy 2
225/45 R18 95 (690 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLBBA (69 db)Támogatott - Hankook45 216 FtHankook Ventus evo K137
225/45 R18 95 (690 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLCAB (70 db)Támogatott
További Semperit nyári gumik


Semperit Comfort Life
Lapos futófelület és kis gördülési ellenállást biztosító gumikeverék: ennek köszönhetően csökken a jármű fogyasztása. Megnövelt számú bordaél: rövidebb féktávolságot eredményez mind vizes, mind száraz útfelületen. Elliptikus futófelületi bordák: kényelmes, csendes abroncs, amely lágyan gördül a különböző minőségű útborkolatokon. Széles hosszirányú, körbefutó csatornák: jelentős viezfelúszás elleni védelem.
Lapos futófelület és kis gördülési ellenállást biztosító gumikeverék: ennek köszönhetően csökken a jármű fogyasztása. Megnövelt számú bordaél: rövidebb féktávolságot eredményez mind vizes, mind száraz útfelületen. Elliptikus futófelületi bordák: kényelmes, csendes abroncs, amely lágyan gördül a különböző minőségű útborkolatokon. Széles hosszirányú, körbefutó csatornák: jelentős viezfelúszás elleni védelem.


Semperit Comfort Life 2


