Kiemelt ajánlat
- Pirelli43 496 FtPirelli Powergy
205/50 R17 93 (650 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLBAA (69 db)Támogatott - Bridgestone47 986 FtBridgestone Turanza 6
205/50 R17 89 (580 kg/kerék) V (240 km/óra)BAB (69 db)Támogatott - Continental52 779 FtContinental UltraContact
205/50 R17 89 (580 kg/kerék) V (240 km/óra) FRBAB (69 db)Támogatott - GT Radial31 989 FtGT Radial FE2
205/50 R17 93 (650 kg/kerék) W (270 km/óra) XLCAA (69 db)Támogatott - Yokohama39 986 FtYokohama Advan Fleva V701
205/50 R17 93 (650 kg/kerék) W (270 km/óra) RPB XL DOT22 (Gyártva: 2022 - garancia 2032-ig)CAA (67 db)Támogatott - Continental49 696 FtContinental EcoContact 6
205/50 R17 93 (650 kg/kerék) V (240 km/óra) XLAAB (72 db)Támogatott - Goodyear52 324 FtGoodyear EfficientGrip Performance 2
205/50 R17 89 (580 kg/kerék) V (240 km/óra)CAB (69 db)Támogatott - Firestone33 988 FtFirestone RoadHawk 2
205/50 R17 93 (650 kg/kerék) W (270 km/óra) XLBAB (71 db)Támogatott
További Semperit nyári gumik


Semperit Comfort Life
Lapos futófelület és kis gördülési ellenállást biztosító gumikeverék: ennek köszönhetően csökken a jármű fogyasztása. Megnövelt számú bordaél: rövidebb féktávolságot eredményez mind vizes, mind száraz útfelületen. Elliptikus futófelületi bordák: kényelmes, csendes abroncs, amely lágyan gördül a különböző minőségű útborkolatokon. Széles hosszirányú, körbefutó csatornák: jelentős viezfelúszás elleni védelem.
Lapos futófelület és kis gördülési ellenállást biztosító gumikeverék: ennek köszönhetően csökken a jármű fogyasztása. Megnövelt számú bordaél: rövidebb féktávolságot eredményez mind vizes, mind száraz útfelületen. Elliptikus futófelületi bordák: kényelmes, csendes abroncs, amely lágyan gördül a különböző minőségű útborkolatokon. Széles hosszirányú, körbefutó csatornák: jelentős viezfelúszás elleni védelem.


Semperit Comfort Life 2

